r: 08107061 p: 565 pid: 158967 b: FLUKE q: 0 st: lt: 8 ean: 0095969917575 sr: FLUKE 5116093 sr_no_br: 5116093 sr_no_br_cl: 5116093 sr_cl: FLUKE5116093 sr_dash: sold: 0 p_range: none type: standard act: 1 avo: av: Type de laser Laser à lignes croisées Portée max. 15 m Plage max. avec récepteur 60 m Couleur (faisceau laser) Vert Précision 0,3 mm/m Livré dans Mallette Poids 0,6 kg n: FLUKE PLS 180G RBP SYS cross line laser vert + récepteur en étui (3x AA batteries) - 5116093 cn: LASER cn2: LASER cn_clear: LASER d: Description du produit Précision : ds: dsc: Contenu de la livraison Niveau à bulle laser PLS 180G Mallette de transport en toile PLS Jeu de piles alcalines PLS BP5 Fiche de données de sécurité et mode d'emploi succinct Support universel pour plafond et mur PLS UB9 Support de sol PLS FS PLS MLB support magnétique en L PLS GRT4 cible réfléchissante verte PLS SLD-GREEN détecteur de ligne laser vert PLS 60520 pince SLD Boîte à outils PLS C18 kts: cross line laser vert + récepteur en étui (3x AA batteries) kpn: PLS 180G RBP SYS kpn_dash: kpn_clear: PLS180GRBPSYS bkpn: FLUKE PLS 180G RBP SYS bkpn_clear: FLUKE PLS180GRBPSYS c_path: Home / Outillage / Mesure et inspection / Instruments de mesure et d'inspection numériques / Appareils de mesure laser / Laser | Home / Nos marques / Fluke / Fluke outillage / Fluke mesure et inspection / Fluke instruments de mesure et d'inspection numériques / Fluke appareils de mesure laser / Fluke laser sr_no_br_cl_ns: 5116093 sr_ns: FLUKE5116093
r: 08107012 p: 466 pid: 158886 b: FLUKE q: 0 st: lt: 8 ean: 0095969917162 sr: FLUKE 5114148 sr_no_br: 5114148 sr_no_br_cl: 5114148 sr_cl: FLUKE5114148 sr_dash: sold: 0 p_range: none type: standard act: 1 avo: av: Type de laser Laser à lignes croisées Portée max. 35 m Plage max. avec récepteur 65 m Couleur (faisceau laser) Vert Précision 0,2 mm/m Livré dans Sac Poids 0,635 kg n: FLUKE PLS 3x360G laser croix sans fil 3x360° vert dans une valise de rangement (sans batterie ni chargeur) - 5114148 cn: LASER cn2: LASER cn_clear: LASER d: Description du produit 3 lignes laser à 360 Points et lignes de référence clairs et nets pour un alignement rapide et précis Précision : 2 mm à 10 m Verrouillage pendulaire durable Avec indicateur de non-niveau Fonctionne avec la batterie rechargeable RBP5 ds: dsc: Contenu de la livraison 3x360° ligne transversale laser vert Sac de rangement kts: laser croix sans fil 3x360° vert dans une valise de rangement (sans batterie ni chargeur) kpn: PLS 3x360G kpn_dash: kpn_clear: PLS3x360G bkpn: FLUKE PLS 3x360G bkpn_clear: FLUKE PLS3x360G c_path: Home / Outillage / Mesure et inspection / Instruments de mesure et d'inspection numériques / Appareils de mesure laser / Laser | Home / Nos marques / Fluke / Fluke outillage / Fluke mesure et inspection / Fluke instruments de mesure et d'inspection numériques / Fluke appareils de mesure laser / Fluke laser sr_no_br_cl_ns: 5114148 sr_ns: FLUKE5114148
r: 08107106 p: 396 pid: 158885 b: FLUKE q: 0 st: lt: 8 ean: 0095969917131 sr: FLUKE 5114111 sr_no_br: 5114111 sr_no_br_cl: 5114111 sr_cl: FLUKE5114111 sr_dash: sold: 0 p_range: none type: standard act: 1 avo: av: Type de laser Laser à lignes croisées Portée max. 20 m Plage max. avec récepteur 50 m Couleur (faisceau laser) Rouge Précision 0,2 mm/m Livré dans Sac Poids 0,8 kg n: FLUKE PLS 3x360R laser de ligne croisée sans fil 3x360° rouge dans une valise de rangement (sans batterie ni chargeur) - 5114111 cn: LASER cn2: LASER cn_clear: LASER d: Description du produit 3 lignes laser à 360 Points et lignes de référence clairs et nets pour un alignement rapide et précis Précision : 2 mm à 10 m Verrouillage pendulaire durable Avec indicateur de non-niveau Fonctionne avec la batterie rechargeable RBP5 ds: dsc: Contenu de la livraison 3x360° ligne transversale laser rouge Sac de rangement kts: laser de ligne croisée sans fil 3x360° rouge dans une valise de rangement (sans batterie ni chargeur) kpn: PLS 3x360R kpn_dash: kpn_clear: PLS3x360R bkpn: FLUKE PLS 3x360R bkpn_clear: FLUKE PLS3x360R c_path: Home / Outillage / Mesure et inspection / Instruments de mesure et d'inspection numériques / Appareils de mesure laser / Laser | Home / Nos marques / Fluke / Fluke outillage / Fluke mesure et inspection / Fluke instruments de mesure et d'inspection numériques / Fluke appareils de mesure laser / Fluke laser sr_no_br_cl_ns: 5114111 sr_ns: FLUKE5114111
r: 08106903 p: 377 pid: 72764 b: FLUKE q: 0 st: lt: 8 ean: 0095969876384 sr: FLUKE 5009384 sr_no_br: 5009384 sr_no_br_cl: 5009384 sr_cl: FLUKE5009384 sr_dash: sold: 0 p_range: none type: standard act: 1 avo: av: Type de laser Niveau laser Couleur (faisceau laser) Vert n: FLUKE PLS 5R Z Niveau à bulle à 5 points avec ligne rouge - 5009384 cn: LASER cn2: LASER cn_clear: LASER d: Description du produit Précision : ds: dsc: Contenu de la livraison Niveau à bulle laser PLS 5R Mallette de transport en toile PLS Jeu de piles alcalines PLS BP5 fiche de données de sécurité et mode d'emploi succinct kts: Niveau à bulle à 5 points avec ligne rouge kpn: PLS 5R Z kpn_dash: kpn_clear: PLS5RZ bkpn: FLUKE PLS 5R Z bkpn_clear: FLUKE PLS5RZ c_path: Home / Outillage / Mesure et inspection / Instruments de mesure et d'inspection numériques / Appareils de mesure laser / Laser | Home / Nos marques / Fluke / Fluke outillage / Fluke mesure et inspection / Fluke instruments de mesure et d'inspection numériques / Fluke appareils de mesure laser / Fluke laser sr_no_br_cl_ns: 5009384 sr_ns: FLUKE5009384
r: 02874949 p: 291.44 pid: 71152 b: STANLEY q: 0 st: lt: 8 ean: 3253561774140 sr: STANLEY FMHT1-77414 sr_no_br: FMHT1-77414 sr_no_br_cl: FMHT177414 sr_cl: STANLEYFMHT177414 sr_dash: STANLEY FMHT1 sold: 0 p_range: KLIUM_PRODUCT_RANGE_299 type: standard act: 1 avo: av: Type de laser Laser à lignes croisées; Laser à point Poids 3,35 kg Portée max. 20 m Avec trépied Non Raccord de trépied 1/4"; 5/8" Projection (rayons laser) 1 horizontal, 1 vertical Plage d'autonivellement 4,0000 ° Nombre de points 2 Type de mallette modulaire PRO-STACK Livré dans Malette modulaire Classe de protection IP IP54 Classe laser Classe 2 Précision 0,3 mm/m Couleur (faisceau laser) Rouge Plage max. avec récepteur 50 m Product Range Stanley Fatmax n: STANLEY SCR-P2 FATMAX Laser rouge à 2 points et à ligne transversale - FMHT1-77414 cn: LASER cn2: LASER cn_clear: LASER d: Description du produit FATMAX Laser en croix 2 points - Rouge Caractéristiques Plage d'utilisation (ligne): 20 m Plage d'utilisation (point): 30 m Plage d'utilisation (avec cellule de détection): 50 m Précision (ligne): ± 3mm @ 10m Diode laser: 635 nm Plage de nivellement: 4° IP54 Type d'alimentation: 4× AA Projette1 ligne horizontale et 1 ligne verticale + 2 points individuels Projette une lignes auto-nivelante à 150 ° dans le prolongement de la fenêtre Semelle magnétique permet de placer le laser sur les cadres métalliques Peut être utilisé en conjonction avec le détecteur 1-77-132 (non inclus) Mode d'impulsions destiné à être utilisé en combinaison avec le détecteur Pendule verrouillable pour un transport durable Double filetage métal ¼'' et 3/8'' pour trépied Livré en boîte à outils FatMax TSTAK avec 4 piles AA, support multifonctionnel, lunettes laser rouge, guide de démarrage rapide et de sécurité ds: dsc: Contenu de la livraison Valise FATMAX TSTAK 4x piles AA Support multifonctionnel Lunettes laser Manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité kts: FATMAX Laser rouge à 2 points et à ligne transversale kpn: SCR-P2 kpn_dash: SCR kpn_clear: SCRP2 bkpn: STANLEY SCR-P2 bkpn_clear: STANLEY SCRP2 c_path: Home / Outillage / Mesure et inspection / Instruments de mesure et d'inspection numériques / Appareils de mesure laser / Laser | Home / Nos marques / Stanley / Stanley outillage / Stanley mesure et inspection / Stanley instruments de mesure et d'inspection numériques / Stanley appareils de mesure laser / Stanley laser | Home / Nos marques / Stanley / Gammes Stanley / Stanley fatmax sr_no_br_cl_ns: FMHT177414 sr_ns: STANLEYFMHT1-77414
r: 02873739 p: 279 pid: 8518 b: FUTECH q: 0 st: lt: 6 ean: 5420073801260 sr: FUTECH 012.25 sr_no_br: 012.25 sr_no_br_cl: 01225 sr_cl: FUTECH01225 sr_dash: sold: 0 p_range: none type: standard act: 1 avo: av: Type de laser Laser à lignes croisées; Laser à point Plage max. avec récepteur 50 m Couleur (faisceau laser) Rouge Précision 0,3 mm/m n: FUTECH SATURN 2.5 ligne laser rouge avec 1 ligne horizontale et 1 ligne verticale, 3mm/10m - 012.25 cn: LASER cn2: LASER cn_clear: LASER d: Description du produit : Saturn 2.5 Rouge Caractéristiques : Ligne laser avec 1 ligne rouge horizontale et 1 ligne verticale. 5 points laser indiquent l'aplomb au-dessus et au-dessous et 3 angles de 90°. Nivellement pendulaire avec une précision de 3 mm/10 m et une portée de 50 m avec le récepteur (en option). ds: dsc: Contenu de la livraison Saturn 2.5 Laser à ligne rouge 180.30 - Plaque cible magnétique rouge 130.08 - Support mural avec pince et aimant 1/4" kts: ligne laser rouge avec 1 ligne horizontale et 1 ligne verticale, 3mm/10m kpn: SATURN 2.5 kpn_dash: kpn_clear: SATURN25 bkpn: FUTECH SATURN 2.5 bkpn_clear: FUTECH SATURN25 c_path: Home / Outillage / Mesure et inspection / Instruments de mesure et d'inspection numériques / Appareils de mesure laser / Laser | Home / Nos marques / Futech / Futech outillage / Futech mesure et inspection / Futech instruments de mesure et d'inspection numériques / Futech appareils de mesure laser / Futech laser sr_no_br_cl_ns: 01225 sr_ns: FUTECH012.25
r: 03245005 p: 179 pid: 71521 b: FUTECH q: 0 st: lt: 8 ean: 5420073803066 sr: FUTECH 011.20R sr_no_br: 011.20R sr_no_br_cl: 01120R sr_cl: FUTECH01120R sr_dash: sold: 0 p_range: none type: standard act: 1 avo: av: Type de laser Laser à lignes croisées Type de mallette modulaire Non appliquable Portée max. 15 m Raccord de trépied 1/4" Projection (rayons laser) 1 horizontal, 1 vertical Plage d'autonivellement 3,5000 ° Poids 0,42 kg Avec trépied Non Livré dans Sac Classe laser Classe 2 Précision 0,2 mm/m Couleur (faisceau laser) Rouge Plage max. avec récepteur 50 m Classe de protection IP IP54 n: FUTECH SATURN 2.0 ligne laser rouge - 011.20R cn: LASER cn2: LASER cn_clear: LASER d: Description du produit Ligne laser avec 1 ligne rouge horizontale et 1 ligne verticale. Nivellement pendulaire avec une précision de 2mm/10m et une portée de 50m avec récepteur (en option). ds: dsc: Contenu de la livraison 011.20R - Saturn 2.0 Rouge H011.POU -Sac petit 180.30 - Plaque cible magnétique rouge 130.15 -Support mural magnétique H60028 -Batterie Li-Ion 7.4V 2600mAh H60033 -Chargeur + câble USB-C kts: ligne laser rouge kpn: SATURN 2.0 kpn_dash: kpn_clear: SATURN20 bkpn: FUTECH SATURN 2.0 bkpn_clear: FUTECH SATURN20 c_path: Home / Outillage / Mesure et inspection / Instruments de mesure et d'inspection numériques / Appareils de mesure laser / Laser | Home / Nos marques / Futech / Futech outillage / Futech mesure et inspection / Futech instruments de mesure et d'inspection numériques / Futech appareils de mesure laser / Futech laser sr_no_br_cl_ns: 01120R sr_ns: FUTECH011.20R
r: 02950064 p: 157.95 pid: 71265 b: STANLEY q: 0 st: lt: 8 ean: 3253561775857 sr: STANLEY FMHT77585-1 sr_no_br: FMHT77585-1 sr_no_br_cl: FMHT775851 sr_cl: STANLEYFMHT775851 sr_dash: STANLEY FMHT77585 sold: 0 p_range: KLIUM_PRODUCT_RANGE_299 type: standard act: 1 avo: av: Type de laser Laser à lignes croisées Portée max. 20 m Plage max. avec récepteur 50 m Couleur (faisceau laser) Rouge Précision 0,3 mm/m Product Range Stanley Fatmax n: STANLEY FCL-R FATMAX ligne croisée laser rouge - FMHT77585-1 cn: LASER cn2: LASER cn_clear: LASER d: Description du produit STANLEY FATMAX Laser en croix Rouge Alkaline Caractéristiques Plage d'utilisation (avec cellule de détecion): 20 m (50 m) Précision (ligne): ± 3mm @ 10m Diode laser: 635 nm Plage de nivellement: 4° IP54 Type d'alimentation: 4x AA Mode d'impulsions pour une utilisation avec détecteur Filetage 1/4 et 5/8 Pendule de verrouillage protégeant le mécanisme lorsqu'il n' est pas utilisé Projette 1 ligne horizontale et 1 ligne verticale ds: dsc: Contenu de la livraison Mallette de transport Support 4× piles AA kts: FATMAX ligne croisée laser rouge kpn: FCL-R kpn_dash: FCL kpn_clear: FCLR bkpn: STANLEY FCL-R bkpn_clear: STANLEY FCLR c_path: Home / Outillage / Mesure et inspection / Instruments de mesure et d'inspection numériques / Appareils de mesure laser / Laser | Home / Nos marques / Stanley / Stanley outillage / Stanley mesure et inspection / Stanley instruments de mesure et d'inspection numériques / Stanley appareils de mesure laser / Stanley laser | Home / Nos marques / Stanley / Gammes Stanley / Stanley fatmax sr_no_br_cl_ns: FMHT775851 sr_ns: STANLEYFMHT77585-1
Trouvez votre laser idéal !
Répondez à quelques questions rapides et trouvez le laser qu'il vous faut.
Trouvez votre laser idéal !
Répondez à quelques questions rapides et trouvez le laser qu'il vous faut.